峨眉龙属(恐龙:蜥脚类)在重庆云阳中侏罗统沙溪庙组的发现
谭超, 代辉, 贺建军, 张锋, 胡旭峰, 余海东, 李宁, 魏光飚, 彭光照, 叶勇, 张茜楠, 任鑫鑫, 尤海鲁

Discovery of Omeisaurus (Dinosauria: Sauropoda) in the Middle Jurassic Shaximiao Formation of Yunyang, Chongqing, China
TAN Chao, DAI Hui, HE Jian-Jun, ZHANG Feng, HU Xu-Feng, YU Hai-Dong, LI Ning, WEI Guang-Biao, PENG Guang-Zhao, YE Yong, ZHANG Qian-Nan, REN Xin-Xin, YOU Hai-Lu
Table 2 Measurements and calculated values of cervical vertebrae of S66 and T 5703 (mm)
L H HPF WPF LNS EI L/HPF L/H LNS/L HPF/WPF H-HPF/HPF
S66 720 345 152 133 360 5.05 4.74 2.09 0.50 1.14 1.27
C2 170 - 63 52 - 2.96 2.70 - - 1.21 -
C3 241 130 80 66 135 3.30 3.01 1.85 0.56 1.21 0.63
C4 368 150 98 92 173 3.87 3.76 2.45 0.47 1.07 0.53
C5 495 167 102 88 252 5.21 4.85 2.96 0.51 1.16 0.64
C6 595 190 165 100 270 4.49 3.61 3.13 0.45 1.65 0.15
C7 670 112 109 280 6.06 5.98 - 0.42 1.03 -
C8 673 190 - - 310 - - 3.54 0.46 - -
C9 770 200 160 275 250 3.54 4.81 3.85 0.32 0.58 0.25
C10 690 260 145 200 220 4 4.76 2.65 0.32 0.73 0.79
C11 640 - - - - - - - - - -
C12 - - 180 280 - - - - - 0.64 -