山西天镇辛窑子早更新世鹿科化石新材料
董为, 白炜鹏, 潘越, 刘文晖

New material of Cervidae (Artiodactyla, Mammalia) from Xinyaozi Ravine in Shanxi, North China
DONG Wei, BAI Wei-Peng, PAN Yue, LIU Wen-Hui
Table 4 Measurements of antler of Cervavitus cf. C. huadeensis from Xinyaozi Ravine and comparison (mm)
Taxon C. cf. C. huadeensis C. shanxius Taxon C. cf. C. huadeensis C. shanxius
Locality Taijiaping Yushe Tuchengzi1) Locality Taijiaping Yushe
APD pedicle 28.9 21.7 27.8 Bifurcation angle (°) 70 60
TD pedicle 27.6 20.7 26.6 APD stem2 26.7 20.0
L pedicle 36.3 36.5 45.5 TD stem2 24.8 19.46
APD burr 35.8 35.7 37.8 L stem2 >105 >140
TD burr 37.2 33.1 36.1 C stem2 83.9 67
H burr 7.6 7.1 7.6 APD tine1 31.1 16.6
APD stem1 40.2 31 26.2 TD tine1 18.7 13.9
TD stem1 29.1 21 22.9 C tine1 82.5 53
L stem1 71.3 36 L total(burr-tip) >171 >180
C stem1 113.2 77