中国东北鹿亚科动物亚化石的古DNA分子鉴定及系统发育分析
肖博, 盛桂莲, 袁俊霞, 王斯人, 胡家铭, 陈顺港, 姬海龙, 侯新东, 赖旭龙

Ancient DNA molecular identification and phylogenetic analysis of Cervinae subfossils from Northeast China
XIAO Bo, SHENG Gui-Lian, YUAN Jun-Xia, WANG Si-Ren, HU Jia-Ming, CHEN Shun-Gang, JI Hai-Long, HOU Xin-Dong, LAI Xu-Long
表3 二代测序数据信息
Table 3 Next-generation sequencing data
Sample CADG522 CADG527
Library No. 522-1Y 522-1Y 522-1S 522-2S 527-1Y 527-1Y 527-1S 527-2S
Reference sequence NC018358 KU942399 KU942399 KU942399 NC018358 KU942399 KU942399 KU942399
Total reads 6807540 6807540 30323142 13921352 11761088 11761088 41246962 4391446
Ratio of reads > 30 bp 0.968 0.968 0.967 0.944 0.975 0.975 0.974 0.926
Mapped reads 564 1372 6665 1530 356 782 2508 135
Unique mapped reads 459 1117 4283 1309 304 558 2015 125
Mapped bp 30267 81857 320240 61212 17531 41869 122203 5763
Mapped sequence length (bp) 10314 16260 7437 14141
and coverage (%) 63.06 98.53 45.47 85.69
Average reads (bp) 73 74 46 75 60 46
Depth 26.59 4.63
Final sequence length (bp) 16475 16167
and ratio (%) 99.83 97.96