Vertebrata Palasiatica ›› 2023, Vol. 61 ›› Issue (3): 212-244.DOI: 10.19615/j.cnki.2096-9899.220926
DONG Wei1,2(), BAI Wei-Peng1,2,3, LIU Wen-Hui4, ZHANG Li-Min1,2,3
Received:
2022-03-02
Online:
2023-07-20
Published:
2023-07-25
董为1,2(), 白炜鹏1,2,3, 刘文晖4, 张立民1,2,3
通讯作者:
董为, dongwei@ivpp.ac.cn基金资助:
CLC Number:
DONG Wei, BAI Wei-Peng, LIU Wen-Hui, ZHANG Li-Min. The first description of Equidae (Perissodactyla, Mammalia) from Xinyaozi Ravine in Shanxi, North China. Vertebrata Palasiatica, 2023, 61(3): 212-244.
董为, 白炜鹏, 刘文晖, 张立民. 2023, 61(3): 212-244, 山西天镇辛窑子早更新世马科化石新材料. 古脊椎动物学报.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.vertpala.ac.cn/EN/10.19615/j.cnki.2096-9899.220926
Fig. 1 Occlusal view of maxillary and mandibular fragments of Equus sanmeniensis from Xinyaozi A. right P2-M3 (IVPP V31102.1); B. right P3-M3 (V31102.2); C. left P2-P3 (V31102.3);D. right M3 (V31102.4); E. left M3 (V31102.5); F. right p2-p4 (V31102.6); G. right p3-m1 (V31102.7)
Xinyaozi | XSG1) | PL2) | ZKD3) | XCL4) | CTL5) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V31102.1 | V31102.2 | V31102.3 | V31102.4 | V31102.5 | Spéc. A | V2531 | V12033/4 | CTL18-1 | ||
P2 L | 45.46 | 46.25 | 45.00 | 41.00 | ||||||
P2 W | 28.37 | 28.66 | 28.50 | |||||||
P2 Prc L | 7.32 | 6.98 | ||||||||
P2 Prc I | 16.10 | 15.10 | ||||||||
P3 L | 34.21 | 35.86 | 33.83 | 34.00 | 31.6-32.0 | 31.50 | ||||
P3 W | 31.72 | 32.23 | 32.38 | 30.5-31.2 | 31.00 | |||||
P3 Prc L | 13.07 | 12.13 | 12.70 | 12.00 | ||||||
P3 Prc I | 38.20 | 33.80 | 37.50 | 36.7-37.5 | ||||||
P4 L | 26.97 | 34.17 | 33.00 | 32.1-32 | 32.00 | |||||
P4 W | 28.24 | 31.01 | 31.1-32 | 31.00 | ||||||
P4 Prc L | 10.19 | 11.88 | 13.20 | |||||||
P4 Prc I | 37.80 | 34.80 | 41.12-41.25 | |||||||
P2-4 L | 108.32 | 113.00 | ||||||||
M1 L | 29.85 | 29.80 | 32.00 | 26.50 | 26-27 | 29.00 | ||||
M1 W | 30.16 | 27.65 | 32.00 | 29.60 | 27.50 | |||||
M1 Prc L | 13.22 | 10.73 | 10.40 | 12.20 | ||||||
M1 Prc I | 44.30 | 36.00 | 35.43 | 45.1-46.92 | ||||||
M2 L | 31.29 | 30.62 | 32.00 | 29.00 | 28.5-29 | |||||
M2 W | 32.63 | 30.83 | 31.50 | 29-29.2 | ||||||
M2 Prc L | 12.38 | 11.36 | 11.50 | 13-13.1 | ||||||
M2 Prc I | 39.60 | 37.10 | 39.65 | 44.83-45.81 | ||||||
M3 L | 32.22 | 26.74 | 38.74 | 37.68 | 31.00 | 34.00 | 27.5-28 | 34.54 | ||
M3 W | 27.63 | 22.64 | 28.94 | 28.01 | 29.00 | 27-27.5 | 28.91 | |||
M3 Prc L | 14.11 | 15.53 | 14.20 | 13.40 | 13.50 | 12.14 | ||||
M3 Prc I | 43.80 | 40.10 | 37.70 | 39.41 | 48.21-49.09 | 35.15 | ||||
M1-3 L | 94.46 | 91.88 | 95.00 | 86.00 | ||||||
P2-M3 L | 199.72 | 198.00 |
Table 1 Measurements of upper cheek teeth of Equus sanmeniensis from Xinyaozi and comparison (mm)
Xinyaozi | XSG1) | PL2) | ZKD3) | XCL4) | CTL5) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V31102.1 | V31102.2 | V31102.3 | V31102.4 | V31102.5 | Spéc. A | V2531 | V12033/4 | CTL18-1 | ||
P2 L | 45.46 | 46.25 | 45.00 | 41.00 | ||||||
P2 W | 28.37 | 28.66 | 28.50 | |||||||
P2 Prc L | 7.32 | 6.98 | ||||||||
P2 Prc I | 16.10 | 15.10 | ||||||||
P3 L | 34.21 | 35.86 | 33.83 | 34.00 | 31.6-32.0 | 31.50 | ||||
P3 W | 31.72 | 32.23 | 32.38 | 30.5-31.2 | 31.00 | |||||
P3 Prc L | 13.07 | 12.13 | 12.70 | 12.00 | ||||||
P3 Prc I | 38.20 | 33.80 | 37.50 | 36.7-37.5 | ||||||
P4 L | 26.97 | 34.17 | 33.00 | 32.1-32 | 32.00 | |||||
P4 W | 28.24 | 31.01 | 31.1-32 | 31.00 | ||||||
P4 Prc L | 10.19 | 11.88 | 13.20 | |||||||
P4 Prc I | 37.80 | 34.80 | 41.12-41.25 | |||||||
P2-4 L | 108.32 | 113.00 | ||||||||
M1 L | 29.85 | 29.80 | 32.00 | 26.50 | 26-27 | 29.00 | ||||
M1 W | 30.16 | 27.65 | 32.00 | 29.60 | 27.50 | |||||
M1 Prc L | 13.22 | 10.73 | 10.40 | 12.20 | ||||||
M1 Prc I | 44.30 | 36.00 | 35.43 | 45.1-46.92 | ||||||
M2 L | 31.29 | 30.62 | 32.00 | 29.00 | 28.5-29 | |||||
M2 W | 32.63 | 30.83 | 31.50 | 29-29.2 | ||||||
M2 Prc L | 12.38 | 11.36 | 11.50 | 13-13.1 | ||||||
M2 Prc I | 39.60 | 37.10 | 39.65 | 44.83-45.81 | ||||||
M3 L | 32.22 | 26.74 | 38.74 | 37.68 | 31.00 | 34.00 | 27.5-28 | 34.54 | ||
M3 W | 27.63 | 22.64 | 28.94 | 28.01 | 29.00 | 27-27.5 | 28.91 | |||
M3 Prc L | 14.11 | 15.53 | 14.20 | 13.40 | 13.50 | 12.14 | ||||
M3 Prc I | 43.80 | 40.10 | 37.70 | 39.41 | 48.21-49.09 | 35.15 | ||||
M1-3 L | 94.46 | 91.88 | 95.00 | 86.00 | ||||||
P2-M3 L | 199.72 | 198.00 |
Xinyaozi | XSG1) | Gonghe2) | Pinglu3) | ZKD4) | XCL5) | Dali6) | CTL7) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V31102.6 | V31102.7 | NIH002 | V2423 | V2535 | V12034 | NWUV1325 | CTL39/42 | ||
p2 L | 39.94 | 36.50 | 36.00 | 34.50 | 32.7-33.9 | 37.54-39.00 | |||
p2 W | 16.19 | 17.50 | 18.20 | 15.00 | 18.75-18.89 | ||||
p2 p-f | 17.83 | 15.2-15.7 | 14.54-15.71 | ||||||
p2 pfI | 44.60 | 37.28-41.85 | |||||||
p3 L | 33.94 | 31.84 | 30.00 | 31.50 | 31.50 | 29.0-29.6 | 34.98-35.30 | ||
p3 W | 17.49 | 18.77 | 18.00 | 18.50 | 17.0-17.9 | 19.82-21.30 | |||
p3 p-f | 15.41 | 14.57 | 17.5-17.8 | 11.50-15.25 | |||||
p3 pfI | 45.40 | 45.80 | 32.69-43.57 | ||||||
p4 L | 30.48 | 31.79 | 28.50 | 29.60 | 31.00 | 30.50 | 29.50 | 29.4-30.0 | 32.75-34.10 |
p4 W | 15.51 | 18.19 | 18.40 | 21.50 | 19.60 | 19.00 | 17.0-17.3 | 20.11-22.84 | |
p4 p-f | 8.78 | 12.78 | 16.3-17.2 | 12.09-12.67 | |||||
p4 pfI | 28.80 | 40.20 | 36.92-37.16 | ||||||
p2-4 L | 106.36 | 96.80 | 108.00 | ||||||
m1 L | 27.40 | 28.00 | 27.30 | 27.00 | 27.50 | 29.50 | 25.40 | 29.82-30.33 | |
m1 W | 16.59 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 18.50 | 16.3-17.0 | 20.90-21.20 | ||
m1 p-f | 5.47 | 13.4-13.5 | 9.00-10.05 | ||||||
m1 pfI | 20.00 | 30.18-33.14 |
Table 2 Measurements of lower cheek teeth of Equus sanmeniensis from Xinyaozi and comparison (mm)
Xinyaozi | XSG1) | Gonghe2) | Pinglu3) | ZKD4) | XCL5) | Dali6) | CTL7) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V31102.6 | V31102.7 | NIH002 | V2423 | V2535 | V12034 | NWUV1325 | CTL39/42 | ||
p2 L | 39.94 | 36.50 | 36.00 | 34.50 | 32.7-33.9 | 37.54-39.00 | |||
p2 W | 16.19 | 17.50 | 18.20 | 15.00 | 18.75-18.89 | ||||
p2 p-f | 17.83 | 15.2-15.7 | 14.54-15.71 | ||||||
p2 pfI | 44.60 | 37.28-41.85 | |||||||
p3 L | 33.94 | 31.84 | 30.00 | 31.50 | 31.50 | 29.0-29.6 | 34.98-35.30 | ||
p3 W | 17.49 | 18.77 | 18.00 | 18.50 | 17.0-17.9 | 19.82-21.30 | |||
p3 p-f | 15.41 | 14.57 | 17.5-17.8 | 11.50-15.25 | |||||
p3 pfI | 45.40 | 45.80 | 32.69-43.57 | ||||||
p4 L | 30.48 | 31.79 | 28.50 | 29.60 | 31.00 | 30.50 | 29.50 | 29.4-30.0 | 32.75-34.10 |
p4 W | 15.51 | 18.19 | 18.40 | 21.50 | 19.60 | 19.00 | 17.0-17.3 | 20.11-22.84 | |
p4 p-f | 8.78 | 12.78 | 16.3-17.2 | 12.09-12.67 | |||||
p4 pfI | 28.80 | 40.20 | 36.92-37.16 | ||||||
p2-4 L | 106.36 | 96.80 | 108.00 | ||||||
m1 L | 27.40 | 28.00 | 27.30 | 27.00 | 27.50 | 29.50 | 25.40 | 29.82-30.33 | |
m1 W | 16.59 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 18.50 | 16.3-17.0 | 20.90-21.20 | ||
m1 p-f | 5.47 | 13.4-13.5 | 9.00-10.05 | ||||||
m1 pfI | 20.00 | 30.18-33.14 |
Fig. 2 Maxillary and mandibular fragments of Equus teilhardi from Xinyaozi A. right maxillary fragment with P2-M1 (IVPP V31101.1); B. left P4-M2 (V31101.2);C. right mandibular fragment with m2-m3 (V31101.4);D-E. right mandibular fragment with p2-m3 (V31101.3). A-D. occlusal view; E. buccal view
E. teilhardi | E. huanghoensis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xinyaozi | Xinyaozi | XSG1) | Dongtai2) | Xinyaozi | Pinglu3) | Xunyi4) | Tuozidong5) | YSZ6) | YSZ6) | |
V31101.1 | V31101.2 | Spéc. B | M1321 | V31103.1 | V2385-9 | NWUV1243 | JNTZ6402 | Male | Female | |
P2 L | 41.12 | 40.00 | 38.80-39.30 | 45.78 | 43.20 | 46.4-51.64 | 42 | 40.3-41.3 | ||
P2 W | 25.92 | 27.00-28.00 | 29.58 | 31.50 | 27.4-32.3 | 27.9-28.9 | 24.7-25.8 | |||
P2 Prc L | 6.84 | 8.20-8.30 | 6.87 | 7.50 | 7.7-8.1 | 7.3-7.8 | 7.2 | |||
P2 Prc I | 16.60 | 21.10-21.10 | 15.00 | 17.36 | 15.10-17.24 | 17.4-18.6 | 17.4-17.9 | |||
P3 L | 29.58 | 31.00 | 29.80-30.60 | 35.15 | 35.50 | 33.7-35.12 | 34.2-35.0 | 28.7-29.4 | ||
P3 W | 29.08 | 27.90-29.30 | 34.57 | 33.50 | 33.05-34.6 | 30.1-30.4 | 27.6-28.1 | |||
P3 Prc L | 9.12 | 9.80-10.40 | 8.21 | 10.80 | 8.6-8.9 | 10.9-11.0 | 9.8-10.0 | |||
P3 Prc I | 30.80 | 32.90-40.00 | 23.40 | 30.42 | 24.71-26.18 | 31.1-32.2 | 33.3-34.8 | |||
P4 L | 28.06 | 28.64 | 28.00 | 27.60-28.20 | 33.46 | 35.00-35.5 | 33.00 | 31.5-33.4 | 30.2-30.6 | 25.5-26.0 |
P4 W | 29.24 | 23.68 | 29.40-30.40 | 34.66 | 32.20-33.5 | 31.30 | 32.5-35.49 | 30.1-30.4 | 28.4-28.6 | |
P4 Prc L | 11.12 | 11.92 | 9.00-10.60 | 8.74 | 10.8-10.90 | 9.20 | 11.1-11.5 | 10.8 | 9.6-9.9 | |
P4 Prc I | 39.60 | 41.60 | 32.60-37.60 | 26.10 | 30.4-31.14 | 27.88 | 33.25-36.16 | 35.3-35.8 | 37.6-38.1 | |
P2-4 L | 101.20 | 99.00 | 96.1 | 117.10 | 105.5 | 91.8 | ||||
M1 L | 27.32 | 24.68 | 24.00 | 23.90-24.40 | 29.87 | 33.00-31.5 | 30.90 | 28.9-29.7 | 26.0 | 22.5 |
M1 W | 28.16 | 30.28 | 27.10-27.50 | 30.68 | 31.5-34.00 | 31.70 | 31.3-33.7 | 27.2-27.4 | 27.1 | |
M1 Prc L | 10.36 | 9.52 | 11.20-11.30 | 8.29 | 10.9-12.00 | 11.60 | 11.5-12 | 9.0-9.2 | 9.2 | |
M1 Prc I | 37.90 | 38.60 | 45.90-47.30 | 27.80 | 34.6-36.36 | 37.54 | 38.72-41.52 | 34.2-35.4 | 40.9 | |
M2 L | 27.86 | 25.00 | 25.00-25.70 | 32.18 | 31.50 | 29.7-30.4 | 27.8 | 25.0-25.8 | ||
M2 W | 30.15 | 26.40-27.40 | 31.25 | 31.50 | 30.6-32.4 | 28.0-28.2 | 25.8-26.1 | |||
M2 Prc L | 11.56 | 10.90-11.30 | 10.03 | 10.90 | 11.8-12.3 | 11.0 | 10.3-10.4 | |||
M2 Prc I | 41.50 | 43.60-44.00 | 31.20 | 34.60 | 38.82-41.41 | 39.6 | 40.3-41.2 | |||
M3 L | 30.00 | 26.10-27.40 | 34.15 | 31.7-35.6 | 33.2 | 27.5-28.1 | ||||
M3 W | 23.60-24.90 | 29.62 | 29.1-30.5 | 26.0-26.8 | 23.7-24.2 | |||||
M3 Prc L | 10.80-10.90 | 12.7-13.2 | 12.6-13.0 | 11.0-11.1 | ||||||
M3 Prc I | 39.40-41.80 | 35.67-41.64 | 38.0-39.2 | 39.5-40.0 | ||||||
M1-3 L | 79.00 | 77.6 | 97.20 | 88.9 | 80.6 | |||||
P2-M3 L | 178.00 | 176.8 | 214.70 | 193 | 177.7 |
Table 3 Measurements of upper cheek teeth of Equus teilhardi and E. huanghoensis from Xinyaozi and comparison (mm)
E. teilhardi | E. huanghoensis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xinyaozi | Xinyaozi | XSG1) | Dongtai2) | Xinyaozi | Pinglu3) | Xunyi4) | Tuozidong5) | YSZ6) | YSZ6) | |
V31101.1 | V31101.2 | Spéc. B | M1321 | V31103.1 | V2385-9 | NWUV1243 | JNTZ6402 | Male | Female | |
P2 L | 41.12 | 40.00 | 38.80-39.30 | 45.78 | 43.20 | 46.4-51.64 | 42 | 40.3-41.3 | ||
P2 W | 25.92 | 27.00-28.00 | 29.58 | 31.50 | 27.4-32.3 | 27.9-28.9 | 24.7-25.8 | |||
P2 Prc L | 6.84 | 8.20-8.30 | 6.87 | 7.50 | 7.7-8.1 | 7.3-7.8 | 7.2 | |||
P2 Prc I | 16.60 | 21.10-21.10 | 15.00 | 17.36 | 15.10-17.24 | 17.4-18.6 | 17.4-17.9 | |||
P3 L | 29.58 | 31.00 | 29.80-30.60 | 35.15 | 35.50 | 33.7-35.12 | 34.2-35.0 | 28.7-29.4 | ||
P3 W | 29.08 | 27.90-29.30 | 34.57 | 33.50 | 33.05-34.6 | 30.1-30.4 | 27.6-28.1 | |||
P3 Prc L | 9.12 | 9.80-10.40 | 8.21 | 10.80 | 8.6-8.9 | 10.9-11.0 | 9.8-10.0 | |||
P3 Prc I | 30.80 | 32.90-40.00 | 23.40 | 30.42 | 24.71-26.18 | 31.1-32.2 | 33.3-34.8 | |||
P4 L | 28.06 | 28.64 | 28.00 | 27.60-28.20 | 33.46 | 35.00-35.5 | 33.00 | 31.5-33.4 | 30.2-30.6 | 25.5-26.0 |
P4 W | 29.24 | 23.68 | 29.40-30.40 | 34.66 | 32.20-33.5 | 31.30 | 32.5-35.49 | 30.1-30.4 | 28.4-28.6 | |
P4 Prc L | 11.12 | 11.92 | 9.00-10.60 | 8.74 | 10.8-10.90 | 9.20 | 11.1-11.5 | 10.8 | 9.6-9.9 | |
P4 Prc I | 39.60 | 41.60 | 32.60-37.60 | 26.10 | 30.4-31.14 | 27.88 | 33.25-36.16 | 35.3-35.8 | 37.6-38.1 | |
P2-4 L | 101.20 | 99.00 | 96.1 | 117.10 | 105.5 | 91.8 | ||||
M1 L | 27.32 | 24.68 | 24.00 | 23.90-24.40 | 29.87 | 33.00-31.5 | 30.90 | 28.9-29.7 | 26.0 | 22.5 |
M1 W | 28.16 | 30.28 | 27.10-27.50 | 30.68 | 31.5-34.00 | 31.70 | 31.3-33.7 | 27.2-27.4 | 27.1 | |
M1 Prc L | 10.36 | 9.52 | 11.20-11.30 | 8.29 | 10.9-12.00 | 11.60 | 11.5-12 | 9.0-9.2 | 9.2 | |
M1 Prc I | 37.90 | 38.60 | 45.90-47.30 | 27.80 | 34.6-36.36 | 37.54 | 38.72-41.52 | 34.2-35.4 | 40.9 | |
M2 L | 27.86 | 25.00 | 25.00-25.70 | 32.18 | 31.50 | 29.7-30.4 | 27.8 | 25.0-25.8 | ||
M2 W | 30.15 | 26.40-27.40 | 31.25 | 31.50 | 30.6-32.4 | 28.0-28.2 | 25.8-26.1 | |||
M2 Prc L | 11.56 | 10.90-11.30 | 10.03 | 10.90 | 11.8-12.3 | 11.0 | 10.3-10.4 | |||
M2 Prc I | 41.50 | 43.60-44.00 | 31.20 | 34.60 | 38.82-41.41 | 39.6 | 40.3-41.2 | |||
M3 L | 30.00 | 26.10-27.40 | 34.15 | 31.7-35.6 | 33.2 | 27.5-28.1 | ||||
M3 W | 23.60-24.90 | 29.62 | 29.1-30.5 | 26.0-26.8 | 23.7-24.2 | |||||
M3 Prc L | 10.80-10.90 | 12.7-13.2 | 12.6-13.0 | 11.0-11.1 | ||||||
M3 Prc I | 39.40-41.80 | 35.67-41.64 | 38.0-39.2 | 39.5-40.0 | ||||||
M1-3 L | 79.00 | 77.6 | 97.20 | 88.9 | 80.6 | |||||
P2-M3 L | 178.00 | 176.8 | 214.70 | 193 | 177.7 |
E. teilhardi | E. huanghoensis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xinyaozi | Xinyaozi | Xiashagou1) | Bajiazui2) | Xinyaozi | Xinyaozi | Xinyaozi | YSZ3) | YSZ3) | |
V31101.3 | V31101.4 | NIH 001 | NWUV1243 | V31103.2 | V31103.3 | V31103.4 | male | female | |
p2 L | 33 | 31.8 | 39.31 | 41.19 | 39.6 | 33.58-34.50 | |||
p2 W | 17.18 | 14 | 17.68 | 15.02 | 16 | 15.20-15.50 | |||
p2 p-f | 14.4 | 18.39 | 18.19 | 15.6 | 9.60-12.10 | ||||
p2 pfI | 45.3 | 46.8 | 44.2 | 39.4 | 27.83-36.03 | ||||
p3 L | 29.16 | 29 | 27.4 | 35.68 | 33.44 | 35.81 | 32.6 | 27.72-30.72 | |
p3 W | 15.63 | 15.3 | 21.19 | 16.29 | 16.49 | 17.5-18.9 | 15.30-15.60 | ||
p3 p-f | 13 | 16.56 | 17.86 | 17.72 | 14.8 | 6.30-9.50 | |||
p3 pfI | 47.4 | 46.4 | 53.4 | 49.5 | 45.4 | 22.73-30.92 | |||
p4 L | 29.15 | 29.5 | 27 | 32.18 | 32.03 | 30.8 | 27.30-27.90 | ||
p4 W | 14.61 | 15.7 | 18.65 | 16.68 | 17.8 | 15.40-17.30 | |||
p4 p-f | 12.2 | 15.23 | 15.66 | 13.8 | 6.50-9.10 | ||||
p4 pfI | 45.2 | 47.3 | 48.9 | 44.8 | 23.81-32.62 | ||||
p2-4 L | 111.1 | 99.0 | 87.70-89.10 | ||||||
m1 L | 25.37 | 25 | 23.5 | 30.99 | 28.1-29.5 | 25.10-25.88 | |||
m1 W | 16.41 | 13.1 | 17.05 | 15 | 14.80-15.60 | ||||
m1 p-f | 7.7 | 12.11 | 11 | 5.60-6.20 | |||||
m1 pfI | 32.8 | 39.1 | 37.3-39.2 | 21.64-24.70 | |||||
m2 L | 27.38 | 29.73 | 28 | 25.5 | 29.79 | 28.1 | 26.02-26.90 | ||
m2 W | 13.65 | 14.36 | 13.5 | 16.85 | 15 | 14.70-15.00 | |||
m2 p-f | 10.46 | 8.2 | 13.58 | 11.8 | 6.20-6.70 | ||||
m2 pfI | 35.2 | 32.2 | 45.6 | 42 | 23.83-24.91 | ||||
m3 L | 38.18 | 35.15 | ~30.0 | 37.74 | 35.8-36.0 | 36.10 | |||
m3 W | 13.52 | 14.81 | 11.9 | 15.42 | 13.4 | 13.80 | |||
m3 p-f | 9.52 | 8.2 | 12.5 | 10 | 5.10 | ||||
m3 pfI | 27.1 | ~27.3 | 33.1 | 27.8-27.9 | |||||
m1-3 L | 97.2 | 101.3 | 92.0 | 86.50 | |||||
p2-m3 L | 215.1 | 190.0 | 181.00 |
Table 4 Measurements of lower cheek teeth of Equus teilhardi and E. huanghoensis from Xinyaoziand comparison (mm)
E. teilhardi | E. huanghoensis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xinyaozi | Xinyaozi | Xiashagou1) | Bajiazui2) | Xinyaozi | Xinyaozi | Xinyaozi | YSZ3) | YSZ3) | |
V31101.3 | V31101.4 | NIH 001 | NWUV1243 | V31103.2 | V31103.3 | V31103.4 | male | female | |
p2 L | 33 | 31.8 | 39.31 | 41.19 | 39.6 | 33.58-34.50 | |||
p2 W | 17.18 | 14 | 17.68 | 15.02 | 16 | 15.20-15.50 | |||
p2 p-f | 14.4 | 18.39 | 18.19 | 15.6 | 9.60-12.10 | ||||
p2 pfI | 45.3 | 46.8 | 44.2 | 39.4 | 27.83-36.03 | ||||
p3 L | 29.16 | 29 | 27.4 | 35.68 | 33.44 | 35.81 | 32.6 | 27.72-30.72 | |
p3 W | 15.63 | 15.3 | 21.19 | 16.29 | 16.49 | 17.5-18.9 | 15.30-15.60 | ||
p3 p-f | 13 | 16.56 | 17.86 | 17.72 | 14.8 | 6.30-9.50 | |||
p3 pfI | 47.4 | 46.4 | 53.4 | 49.5 | 45.4 | 22.73-30.92 | |||
p4 L | 29.15 | 29.5 | 27 | 32.18 | 32.03 | 30.8 | 27.30-27.90 | ||
p4 W | 14.61 | 15.7 | 18.65 | 16.68 | 17.8 | 15.40-17.30 | |||
p4 p-f | 12.2 | 15.23 | 15.66 | 13.8 | 6.50-9.10 | ||||
p4 pfI | 45.2 | 47.3 | 48.9 | 44.8 | 23.81-32.62 | ||||
p2-4 L | 111.1 | 99.0 | 87.70-89.10 | ||||||
m1 L | 25.37 | 25 | 23.5 | 30.99 | 28.1-29.5 | 25.10-25.88 | |||
m1 W | 16.41 | 13.1 | 17.05 | 15 | 14.80-15.60 | ||||
m1 p-f | 7.7 | 12.11 | 11 | 5.60-6.20 | |||||
m1 pfI | 32.8 | 39.1 | 37.3-39.2 | 21.64-24.70 | |||||
m2 L | 27.38 | 29.73 | 28 | 25.5 | 29.79 | 28.1 | 26.02-26.90 | ||
m2 W | 13.65 | 14.36 | 13.5 | 16.85 | 15 | 14.70-15.00 | |||
m2 p-f | 10.46 | 8.2 | 13.58 | 11.8 | 6.20-6.70 | ||||
m2 pfI | 35.2 | 32.2 | 45.6 | 42 | 23.83-24.91 | ||||
m3 L | 38.18 | 35.15 | ~30.0 | 37.74 | 35.8-36.0 | 36.10 | |||
m3 W | 13.52 | 14.81 | 11.9 | 15.42 | 13.4 | 13.80 | |||
m3 p-f | 9.52 | 8.2 | 12.5 | 10 | 5.10 | ||||
m3 pfI | 27.1 | ~27.3 | 33.1 | 27.8-27.9 | |||||
m1-3 L | 97.2 | 101.3 | 92.0 | 86.50 | |||||
p2-m3 L | 215.1 | 190.0 | 181.00 |
Fig. 3 Maxillary and mandibular fragments of Equus huanghoensis from Xinyaozi A-B. left maxillary fragment with P2-M3 (IVPP V31103.1); C. right p2-3 (V31103.3); D. left p3-4 (V31103.4); E. right mandibular fragment with p2-m3 (V31103.2). A, C-E. occlusal view; B. buccal view
Fig. 4 Hipparion (Proboscidipparion) sinense from Xinyaozi A. a right maxillary fragment with P2-M3 (IVPP V31104.2); B-C. a broken skull with upper dentitions (V31104.1); D. a pair of broken mandible branches with symphysis and incomplete lower dentitions (V31104.3) A, C, D. occlusal view; B. right buccal view
H. (Pr.) sinense | H. (Pl.) shanxiense | H. (Pr.) sinense | H. (Pl.) shanxiense | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V31104.1 | F:AM1118201) | V31104.3 | V31105.5 | V31105.6 | ||||||
left | right | left | right | left | right | left | right | |||
I1 L | 18.4 | 19.25 | 16.4 | i1 L | 16.62 | 16.58 | 12 | 13.5 | 16.16 | 17.04 |
I1 W | 11.18 | 11.16 | 10.9 | i1 W | 12.6 | 12.08 | 12 | 12.5 | 11.68 | 11.42 |
I1 H | 31.6 | 32.8 | i1 H | 19.5 | 19.5 | 28 | 33 | |||
I2 L | 22.92 | 24.62 | 17.6 | i2 L | 17.02 | 15.1 | 10 | 11 | 17.46 | 17.76 |
I2 W | 10.32 | 11.82 | 10.1 | i2 W | 11.78 | 11.82 | 12.3 | 12.6 | 12 | 12.52 |
I2 H | 30.7 | 33.6 | i2 H | 20.5 | 17 | 17.1 | 15.9 | 23 | 32 | |
I3 L | 18.76 | 17.62 | 16.3 | i3 L | 12.62 | 15.12 | 9.7 | 9.5 | 16.06 | 16.02 |
I3 W | 9.08 | 8.32 | 7.9 | i3 W | 10.42 | 10.3 | 10.3 | 9.26 | 9.28 | |
I3 H | 25.05 | 25.02 | i3 H | 9 | 15.1 | 12.2 | 16 | 19 | ||
C L | 12.78 | 10.52 | c L | 9 | 8.3 | 8.96 | 9.02 | |||
C W | 8.14 | 6.58 | c W | 6.2 | 6.3 | 7.08 | 7.1 | |||
C H | 15.3 | c H | 18 | 17 | ||||||
D IC | 14.6 | 15.24 | D ic | 8.92 | 9.28 | 6.5 | 3.4 | |||
D CP | 81.6 | 86.5 | D cp | 85.26 | 83.56 | 72.8 | 72.5 | |||
D IP | 107.3 | 105.6 | D ip | 103.9 | 103.2 | 90.6 | 89.6 |
Table 5 Measurements of labial teeth of Hipparion from Xinyaozi and comparison (mm)
H. (Pr.) sinense | H. (Pl.) shanxiense | H. (Pr.) sinense | H. (Pl.) shanxiense | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V31104.1 | F:AM1118201) | V31104.3 | V31105.5 | V31105.6 | ||||||
left | right | left | right | left | right | left | right | |||
I1 L | 18.4 | 19.25 | 16.4 | i1 L | 16.62 | 16.58 | 12 | 13.5 | 16.16 | 17.04 |
I1 W | 11.18 | 11.16 | 10.9 | i1 W | 12.6 | 12.08 | 12 | 12.5 | 11.68 | 11.42 |
I1 H | 31.6 | 32.8 | i1 H | 19.5 | 19.5 | 28 | 33 | |||
I2 L | 22.92 | 24.62 | 17.6 | i2 L | 17.02 | 15.1 | 10 | 11 | 17.46 | 17.76 |
I2 W | 10.32 | 11.82 | 10.1 | i2 W | 11.78 | 11.82 | 12.3 | 12.6 | 12 | 12.52 |
I2 H | 30.7 | 33.6 | i2 H | 20.5 | 17 | 17.1 | 15.9 | 23 | 32 | |
I3 L | 18.76 | 17.62 | 16.3 | i3 L | 12.62 | 15.12 | 9.7 | 9.5 | 16.06 | 16.02 |
I3 W | 9.08 | 8.32 | 7.9 | i3 W | 10.42 | 10.3 | 10.3 | 9.26 | 9.28 | |
I3 H | 25.05 | 25.02 | i3 H | 9 | 15.1 | 12.2 | 16 | 19 | ||
C L | 12.78 | 10.52 | c L | 9 | 8.3 | 8.96 | 9.02 | |||
C W | 8.14 | 6.58 | c W | 6.2 | 6.3 | 7.08 | 7.1 | |||
C H | 15.3 | c H | 18 | 17 | ||||||
D IC | 14.6 | 15.24 | D ic | 8.92 | 9.28 | 6.5 | 3.4 | |||
